Samsungテレビの解像度を直接変更することはできませんが、テレビはさまざまな解像度のビデオ信号を受信することができます。
テレビの画面解像度
画面解像度は製造時に予め設定されており、変更することはできません。現在、一般的なテレビはUHD解像度を持っていますが、Full HDや8K解像度のモデルも存在します。テレビの画面には固定された解像度があり、これを変更することはできません。ただし、テレビは画像のスケーリングを行うことができ、これにより低解像度のコンテンツを画面全体に表示することができます。高解像度から低解像度へのダウンサンプリングは通常実装されていません。
例えば、YouTubeやその他のストリーミングサービスでは、インターネット接続の品質によって画像の解像度が480pから4Kまで変わることがあります。低品質の信号を受信すると、テレビは自動的にスケーリングプログラムを起動し、画面全体に画像を拡大しますが、品質は低下します。同様に、4Kスクリーンを持つ最新のテレビは8Kビデオを受信することができますが、その場合、コンテンツは4Kにダウンサンプリングされます。ただし、これは比較的稀です。
Samsungテレビのサポートされている解像度
最新のテレビは、単なるテレビとしての使用にとどまらず、ゲームコンソールのモニターとして、デジタルビルボードとして取り付けられるなど、さまざまな目的で使用されます。そのため、テレビはさまざまな解像度標準をサポートし、異なるデバイスからのコンテンツを正しく表示する必要があります。つまり、テレビは入力されるビデオの形式を認識し、それに応じて画像を処理して表示する必要があります。2024年のSamsungテレビは、さまざまなビデオ標準をサポートしており、広範囲のコンテンツとの互換性を確保しています。以下に、2024年のSamsungテレビでサポートされているビデオ標準のリストを示します。
PC入力信号の解像度がサポートされていることを確認してください。テレビをコンピュータに接続する場合、コンピュータのビデオカードを以下に示す標準解像度のいずれかに設定してください。テレビは自動的に選択した解像度に調整されます。最適で推奨される解像度は、UHDモデルで3840 x 2160 @ 60 Hz、QN7**Dシリーズまたはそれ以上で7680 x 4320 @ 60 Hzです。リストにない解像度を選択すると、画面が真っ暗になるか、リモコンの受信機のみがオンになることがあります。互換性のある解像度については、グラフィックカードの取扱説明書を参照してください。
IBM標準のサポートされている解像度
解像度 (ピクセル x 行) | 再描画頻度 (Hz) | 水平周波数 (kHz) | 垂直周波数 (Hz) | クロック周波数 (MHz) | 極性 (水平 / 垂直) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
MAC標準のサポートされている解像度
解像度 (ピクセル x 行) | 再描画頻度 (Hz) | 水平周波数 (kHz) | 垂直周波数 (Hz) | クロック周波数 (MHz) | 極性 (水平 / 垂直) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
VESA DMT標準のサポートされている解像度
解像度 (ピクセル x 行) | 再描画頻度 (Hz) | 水平周波数 (kHz) | 垂直周波数 (Hz) | クロック周波数 (MHz) | 極性 (水平 / 垂直) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
VESA CVT標準のサポートされている解像度
解像度 (ピクセル x 行) | 再描画頻度 (Hz) | 水平周波数 (kHz) | 垂直周波数 (Hz) | クロック周波数 (MHz) | 極性 (水平 / 垂直) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
- 注: ゲームモードでは2560 x 1440 @ 60 Hzの解像度はサポートされていません。
CTA-861標準のサポートされている解像度
解像度 (ピクセル x 行) | 再描画頻度 (Hz) | 水平周波数 (kHz) | 垂直周波数 (Hz) | クロック周波数 (MHz) | 極性 (水平 / 垂直) |
---|---|---|---|---|---|
1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
*1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
*1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 30 Hz | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 50 Hz | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 60 Hz | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 100 Hz | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 120 Hz | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* QN7**Dシリーズまたはそれ以上のモデルのみ対応しています。)